| colore: il nero |
CAVO FOTOVOLTAICO DI HZSF SINGLE-CORE
Questa specifica riguarda la costruzione e le caratteristiche del cavo come segue.
1.RatingVoltage: 600/1000V
Temperatura: - 40-- 120oC
2. Descrizione
1Conductor ha inscatolato il rame temprato
2Insulation120 XLPE, nero
3Jacket120 XLPE, nero
3.Marking TUV 2 PfG 1169 PV1-F 1× ** di tecnologia avanzata Co., srl del cavo & della fune di mm2 Huzhou Shangfu.
4.Application:
Specificamente progettato per i componenti di sistema fotovoltaici di collegamento interni ed esterni di costruzione e di apparecchiatura con gli alti requisiti meccanici e le condizioni atmosferiche estreme. Per le installazioni permanenti.
caratteristiche 5.General:
Il cavo fatto del elettrone-fascio ha unito con legami atomici incrociati l'isolamento ed il rivestimento; alta resistenza contro calore, freddo, olio, abrasione, ozono, UV e tempo; con reazione migliore nel caso di fuoco. il fumo basso, alogeno libera, fiamma libera, ignifugo; flessibile, facile mettere a nudo, requisito di spazio molto basso, estremamente, estremamente meccanicamente robusto, corso della vita molto lungo.
| 6.Construction | ||||||||
| Conduttore | Isolamento | Diametro standard dell'isolamento. | Rivestimento | Diametro esterno. | Resistenza del conduttore (20 | peso stimato | ||
| Zona | Costruzione | Diametro del conduttore. | Spessore standard | Spessore standard | ||||
| mm2 | N/mm | aboutmm | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | Ω/km | kg/km |
| 1*1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 2.98±0.1 | 1.05 | 5.08±0.2 | 13.7 | 39.8 |
| 1*2.5 | 50/0.25 | 2.04 | 0.70 | 3.44±0.1 | 1.05 | 5.54±0.2 | 8.21 | 52.2 |
| 1*4.0 | 56/0.30 | 2.59 | 0.75 | 4.09±0.1 | 1.05 | 6.20±0.2 | 5.09 | 77.71 |
| 1*6.0 | 84/0.30 | 3.17 | 0.75 | 4.67±0.1 | 1.05 | 6.77±0.2 | 3.39 | 102.6 |
| 1*10.0 | 78/0.40 | 4.07 | 1.00 | 6.1±0.1 | 1.20 | 8.50±0.2 | 2 | 153.9 |
| 1*16.0 | 128/0.40 | 5.22 | 1.20 | 7.6±0.1 | 1.20 | 10.0±0.3 | 1.2 | 230.5 |
| 1*25.0 | 199/0.40 | 6.51 | 1.30 | 9.3±0.1 | 1.20 | 11.5±0.3 | 0.79 | 340 |
| 1*35.0 | 279/0.40 | 7.71 | 1.30 | 10.6±0.1 | 1.25 | 12.8±0.3 | 0.57 | 451.9 |
China