| Tipo: Concentrato & purè |
Prodotto | Purè della zucca | |
Articoli | Campioni | |
Odore e sapore | Colore | Dorato a giallo-cupo |
Sapore | Sapore tipico della zucca | |
Apparenza | Uniformità | |
Impurità | Nessun impurità straniere | |
Analisi fisica e chimica | Solidi solubili (20oCRefractometric), oBX | 9.0±2.0 |
Solidi insolubili, V/V% | ≥50.0 | |
pH (20oC) | 4.5-6.0 | |
Acidità (come acido citrico), % | ≤0.5 | |
Asse, mg/kg | ≤0.1 | |
Cu, mg/kg | ≤5.0 | |
Pb, mg/kg | ≤0.2 | |
Microbiologia | Conteggio di piatto totale, ufc/ml | ≤1000 |
Lieviti & muffe, ufc/ml | ≤20 | |
Bacilli coliformi, MPN/100ml | ≤3 | |
Agente patogeno (salmonella, Shigella, stafilococco aureo) | Non rilevato | |
China