Il MIO motore di alluminio dell'alloggiamento
Il MIO alloggiamento di alluminio di serie monofase condensatore-fa funzionare i motori asincroni, con l'ultimo disegno nell'interezza, è fatto dei materiali selezionati di qualità ed al campione di IEC. I MIEI motori hanno la buona prestazione, la sicurezza e funzionamento certo, apparenza piacevole e possono essere effettuati molto convenientemente, mentre con a basso rumore, poca costruzione leggera e semplice di vibrazione.
Questi motori di serie possono essere utilizzati per l'apparecchio, pompe, ventilatori e tester della registrazione, ecc. elettrici domestici.
Temperatura di ConditionsAmbient di funzionamento: -15≤0≤40
Altezza: L'altezza dovrebbe essere più bassa di 1000 tester sopra il livello del mare.
Tensione stimata: 220V
Frequenza stimata: 50Hz
Dovere/valutazione: Continuo (S1)
Codice categoria dell'isolamento: B, F
Codice categoria di protezione: IP44, IP54, IP55
Metodo di raffreddamento: IC0141
Dati tecnici
| Tipo | Uscita | Corrente (A) | Fattore di potere | EFF (%) | Velocità (r/min) | Tst/Tn | Ist/IN | Tmax/Tn | |
| Chilowatt | PH | ||||||||
| MY561-2 | 0.09 | 0.12 | 0.77 | 0.92 | 58 | 2730 | 0.55 | 4.5 | 1.7 |
| MY562-2 | 0.12 | 0.16 | 0.96 | 0.92 | 62 | 2730 | 0.55 | 4.5 | 1.7 |
| MY631-2 | 0.18 | 0.24 | 1.35 | 0.92 | 66 | 2740 | 0.50 | 4.5 | 1.7 |
| MY632-2 | 0.25 | 0.33 | 1.84 | 0.92 | 67 | 2740 | 0.50 | 4.5 | 1.7 |
| MY711-2 | 0.37 | 0.5 | 2.65 | 0.92 | 69 | 2750 | 0.45 | 4.5 | 1.7 |
| MY721-2 | 0.55 | 0.75 | 3.83 | 0.92 | 71 | 2760 | 0.45 | 4.5 | 1.7 |
| MY801-2 | 0.75 | 1 | 5.08 | 0.92 | 73 | 2780 | 0.40 | 4.5 | 1.7 |
| MY802-2 | 1.1 | 1.5 | 7.02 | 0.95 | 75 | 2790 | 0.40 | 4.5 | 1.7 |
| MY90S-2 | 1.5 | 2 | 9.44 | 0.95 | 76 | 2800 | 0.35 | 5.0 | 1.7 |
| MY90L-2 | 2.2 | 3 | 13.7 | 0.95 | 77 | 2800 | 0.35 | 5.0 | 1.7 |
| MY561-4 | 0.06 | 0.08 | 0.57 | 0.90 | 53 | 1330 | 0.55 | 4.5 | 1.7 |
| MY562-4 | 0.09 | 0.12 | 0.81 | 0.90 | 56 | 1340 | 0.55 | 4.5 | 1.7 |
| MY631-4 | 0.12 | 0.16 | 1.01 | 0.90 | 60 | 1350 | 0.50 | 4.5 | 1.7 |
| MY632-4 | 0.18 | 0.24 | 1.47 | 0.90 | 62 | 1360 | 0.50 | 4.5 | 1.7 |
| MY711-4 | 0.25 | 0.33 | 1.93 | 0.92 | 64 | 1370 | 0.45 | 4.5 | 1.7 |
| MY712-4 | 0.37 | 0.5 | 2.77 | 0.92 | 66 | 1370 | 0.45 | 4.5 | 1.7 |
| MY801-4 | 0.55 | 0.75 | 4.00 | 0.92 | 68 | 1380 | 0.40 | 4.5 | 1.7 |
| MY802-4 | 0.75 | 1 | 5.29 | 0.92 | 70 | 1380 | 0.40 | 4.5 | 1.7 |
| MY90S-4 | 1.1 | 1.5 | 7.21 | 0.95 | 73 | 1390 | 0.35 | 5.0 | 1.7 |
| MY90L-4 | 1.5 | 2 | 9.57 | 0.95 | 75 | 1400 | 0.35 | 5.0 | 1.7 |
China