Specifiche | ||
Modello | MD6601D13 | |
DIMENSIONE & PESO | ||
Moneta da dieci centesimi di dollaro generale | Lunghezza (millimetri) | 5990 |
Larghezza (millimetro) | 2040 | |
Altezza (millimetri) | 2600 | |
Base di rotella (millimetro) | 3308 | |
Sporgenza (millimetri) | 1150/1532 | |
Impronta (millimetro) | 1675/1485 | |
Spazio al suolo (millimetri) | 195 | |
Angolo di partenza di Approach& (°) | 21/16 | |
Peso del veicolo del bordo (chilogrammi) | 3200 | |
Peso di veicolo lordo (chilogrammo) | 4715 | |
Capienza di disposizione dei posti a sedere (persona) | 10-19 | |
Serbatoio di combustibile (l) | 85 | |
Consumo di combustibile (L/100km) | 12 | |
Classificabilità massima (%) | 30 | |
Raggio di giro minimo (m) | 15 | |
Gomme | Quantità | 6+1 |
Modello | 6.50-16 | |
Capienza del condizionamento d'aria | 10000kcal (opzione) | |
MOTORE | ||
Modello | CY4100ZLQ (standard) | |
Tipo | cilindro 4, nella linea, nell'iniezione raffreddata ad acqua e diretta, nel diesel, in turbocharged e inter-raffreddarsi | |
Foro & colpo (millimetri) | 100 x 118 | |
Spostamento (cc) | 3707 | |
Potere massimo (Hp/rpm) | 70kW/3200rpm | |
Coppia di torsione massima (Nm/rpm) | 235/1800-2000 | |
Motore per opzione | 4100QBZL, CY4100ZLQ, YC4F115-20, Sofim8140.43 | |
China