Lunghezza totale millimetro (in.) | 3540 (139.4) | ||
Overallwidth millimetro (in.) | 1395 (54.9) | ||
Altezza totale millimetro (in.) | 1765 (69.5) | ||
Interasse millimetri (in.) | 2010 (79.1) | ||
Impronta | Millimetri anteriori (in.) | 1205 (47.4) | |
Millimetro posteriore (in.) | 1200 (47.2) | ||
Raggio di giro minimo m. (piedi) | 4.9 (16.1) | ||
Curbweight chilogrammo (libbre) | 740 (1632) | ||
Peso di veicolo lordo chilogrammo (libbre) | 1420 (3131) | ||
Tipo | DA465Q/F1 | DA465QE/F1 | |
China