Modello 6480 |
DIMENSIONE & PESO | ||
In generale L x W x Hmm | ||
Tipo del tetto | Tetto standard 4930x1710x1930 | |
Semi-alto tetto 4930x1710x2050 | ||
Alto tetto 4930x1710x2250 | ||
Base di rotella (millimetri) 2600 | ||
Impronta, parte anteriore/parte posteriore (millimetro) 1430/1430 | ||
Spazio al suolo (millimetri) 165 | ||
Peso di veicolo lordo | Benzina 2205 | |
Diesel 2450 | ||
Peso di bordo (chilogrammi) | Benzina 1620 | |
Diesel 1620 | ||
Serbatoio di combustibile (L) | Benzina 70 | |
Diesel 70 | ||
Gomme 185R14C | ||
MOTORE | ||
Modello | 491Q-ME (benzina) | 486ZQB (diesel) |
Tipo | 4 cilindro, raffreddato ad acqua, EFI, benzina | Raffreddamento ad acqua verticale, in-linea, forzato, pressione che si carica, quattro colpo, camera di combustione dell'iniezione diretta |
Spostamento del pistone (cc) | 2237 | 2164 |
Rapporto di compressione | 8.8:1 | 17.5:1 |
Potere massimo | 76hp/4600rpm | 52hp/3300rpm |
Coppia di torsione massima | 193N.m/2000-2600rpm | 150N.m/2200rpm |
Consumo di combustibile (L/100km) | 9.8 |
6.9 |
Emissione Euro | ||
China