| Certificazione: CCC, ISO9001 |
SPECIFICA | ||||
Dimensione (millimetri) | 6600*2260* 2955 | Peso di bordo/peso lordo (chilogrammi) | 4030/6500 | |
Velocità massima (km/ora) | 105 | App/reparto (O) | 21/14 | |
Base di rotella (millimetri) | 3300 | Mette la capienza a sedere | 1424/38 | |
Modello del telaio | SC6580C1G3 | Specchio di Rearview | Tipo manuale dell'orecchio delle lepri | |
Modello del motore/prodotto | YC4F115-30/85KW | Pulitore dello schermo | Tipo opposto di senso | |
frizione | Singolo, asciutto, tipo del diaframma | Portello del passeggero | Portello piegante manuale del passeggero due | |
Trasmissione | Velocità del manuale 5 | Finestra laterale | Spinta e tiro più bassi fissi superiori | |
Sistema di direzione | Meccanico | Metta il tipo a sedere | Sede del bus dell'ABS | |
Sistema di frenatura | Freno aerodinamico | Sistema visivo | Radio e vassoio di AM/FM | |
Sospensione | Molla a lamelle | A/C | Facoltativo | |
Gomma | 7.00-16 | Sistema del riscaldatore | Riscaldatore ad alta potenza | |
Capienza del serbatoio dell'olio (litro) | 90L | Ventilatore del driver | Sì | |
China