| ARTICOLO | STANDARD | RISULTATO |
| Apparenza | CRISTALLO bianco O polvere cristallina | Si conforma |
| Identificazione | IR O RMN | POSITIVO |
| ROTAZIONE DI SEPCIFIC | -21.5°~-23.5° | -23.37° |
| PH | 2.5~2.9 | 2.57 |
| CONTENUTO IDRICO | ≤1.0% | 0.50% |
| RESIDUO SU INGNITION | ≤0.5% | 0..02% |
| CLORURO | 17.0%-18.5% | 18.11% |
| ARSENICO | ≤1ppm | Si conforma |
| METALLI PESANTI | ≤10PPM | Si conforma |
| ANALISI | 98.0%~102.0% | 100.62% |
China