| Capienza del motore: 9726ML | Formato: 8145*2496*3170,3370 |
Parametri dettagliati
Veicoli nomi | Autocarro con cassone ribaltabile |
|
|
Marche cinesi | HOWO |
|
|
Modello del motore | WD615.69 WD615.47 | Potenza di motore | 247 273 |
Capienza del motore | 9726 9726 | Marca del motore | Camion pesante della Cina |
Dimensioni generali (millimetro) | 8145×2496×3170 | Dimensioni della piattaforma (millimetri) | 5400×2300×1200,1500 |
La massa totale | 25000 | Nella qualità del fattore di utilizzazione | 1.04 |
La massa del bordo (chilogrammi) | 12250 | La massa contenuta stimata (chilogrammo) | 12620 |
Chajingu/angolo di partenza (°) | 19/37 | Sporgenza parte posteriore/anteriore (millimetri) | 1500/1620 |
Modo di Dirve | 6×4 | Interasse (millimetro) | 3625+1400 |
Numero dell'asse | 3 | Asse-carico | 7000 |
Consumo di olio |
| Velocità massima (km/ora) | 75 |
Balzano poche pellicole | 10 | Frizione | φ430 |
Vari si stancano | 10 | Specifiche della gomma | 11.00-20 |
Prima di Lunju | 2022 | Dopo Lunju | 1830/1830 |
Alla forma | Volante | Trasmissione | HW9 |
China