| Certificazione: ETL, CE, RoHS, GS | Capienza: 12000btu | Certificazione: CE |
Condizionatore d'aria domestico
- tecnologia 4 in-1
Il nostro CA portatile unisce la funzione di un condizionatore d'aria della finestra; deumidificatore; riscaldatore e ventilatore, comprimendo il vostri spazio e costo
- Tecnologia della pompa termica di rendimento elevato, economico e rispettoso dell'ambiente
- Controllo di Intrlighent, funzionamento facile ed esposizione multicolore.
- Usando tecnologia evaporativa, nessuna benna di acqua per svuotare
-3 ventilatore di velocità con la scelta due di oscillazione.
- Termostato completamente registrabile (16-31) e 24 temporizzatori di ora
- Facile installare e muoversi
- La figura è compatto e bello abbastanza attraenti.
- Esposizione di LED
R22/R407c/R410a -
Rohs/CE/SAA/ETL
| Modello: | Capienza di raffreddamento: | Capacità termica: | Alimentazione elettrica: | Flusso espiratorio dell'aria: | Capienza di Dehumify: | Rumore: | N.W/G.W: | Dimensione: | Capienza di caricamento: |
| KY-22A | 7000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 370m3/h | 1.77kg/h 1.5kg/h | 40db (A) | 28kg/35kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 7000BTU | 7200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 370m3/h | 1.77kg/h 1.5kg/h | 40db (A) | 29kg/36kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| Modello: | Capienza di raffreddamento: | Capacità termica: | Alimentazione elettrica: | Flusso espiratorio dell'aria: | Capienza di Dehumify: | Rumore: | N.W/G.W: | Dimensione: | Capienza di caricamento: |
| KY-26A | 9000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 390m3/h | 2.35kg/h 2.2kg/h | 45db (A) | 30kg/37kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 9000BTU | 9200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 390m3/h | 2.35kg/h 2.2kg/h | 45db (A) | 31kg/38kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| Modello: | Capienza di raffreddamento: | Capacità termica: | Alimentazione elettrica: | Flusso espiratorio dell'aria: | Capienza di Dehumify: | Rumore: | N.W/G.W: | Dimensione: | Capienza di caricamento: |
| KY-32A | 12000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 420m3/h | 2.63kg/h | 49db (A) | 33kg/39kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 12000BTU | 12200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 420m3/h | 2.63kg/h | 49db (A) | 34kg/40kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
China