| Capienza: 24000btu-42000btu | Certificazione: CE |
| Articolo | KF (R) - 70LW/B (D) | KF (R) - 100LW/BS (D) | KF (R) - 120LW/BS (D) | ||
| Alimentazione elettrica | 220V/50HZ, 60Hz | 220V/50HZ, 60Hz | 220V/50HZ, 60Hz | ||
| Prestazione | R22 R407C R410A | R22 R407C R410A | R22 R407C R410A | ||
| Capienza | Raffreddamento | Btu/h | 24000 | 35000 | 42000 |
| W | 7000 | 10000 | 12000 | ||
| Riscaldamento | Btu/h | 24000 | 35000 | 42000 | |
| W | 7000 | 10000 | 12000 | ||
| Rumore | Dell'interno | <52dB | <55dB | <55dB | |
| Esterno | <60dB | <65dB | <65dB | ||
| Circolazione di aria | m3/h | 1200 | 1950 | 1950 | |
| Potere | |||||
| Alimentazione in ingresso di entrata | Raffreddamento | W | 2600 | 4000 | 4500 |
| Riscaldamento | W | 2450 | 4050 | 4550 | |
| Corrente stimata | Raffreddamento | A | 11.8 | 7.7 | 8.6 |
| Riscaldamento | A | 11.1 | 7.7 | 8.7 | |
| Dimensione | |||||
| Unità dell'interno | Rete | millimetro | 1780*275*540 | 1780*350*540 | 1780*350*540 |
| Unità esterna | Rete | millimetro | 907*345*605 | 980*425*1250 | 980*425*1250 |
| Unità dell'interno | Trasporto | millimetro | 1850*390*625 | 1850*465*625 | 1850*425*625 |
| Unità esterna | Trasporto | millimetro | 975*385*670 | 1090*470*1290 | 1090*470*1290 |
| Peso | |||||
| Unità dell'interno | la rete/incassa | chilogrammo | 38/43 | 50/55 | 50/55 |
| Unità esterna | la rete/incassa | chilogrammo | 43/50 | 95/105 | 117/126 |
| KF (R) - 70 (100/120) di LW/(B) (D) |
| 18000/24000/42000BTU |
| 200000SETS/YEAR |
| AOLI |
China