| Capienza: 42000BTU | Certificazione: CE |
| BTU | Modello | Potere | Capienza (w) | Peso (chilogrammi) | Dimensione del pacchetto (millimetro) | |||
| Refrigerante | Raffreddamento | Riscaldamento | Dell'interno | Esterno | Unità dell'interno | Unità esterna | ||
| 18000BTU | KF (R) - 50LW | 220V/50HZ.R22 | 5000 | 5000 | 35 | 55 | 1750*310*560 | 860*340*600 |
| 24000BTU | KF (R) - 70LW | 220V/50HZ.R22 | 7000 | 7050 | 42 | 65 | 1750*310*560 | 918*400*750 |
| 30000BTU | KF (R) - 90LW | 220V/50HZ.R22 | 9000 | 9100 | 45 | 86 | 1870*370*600 | 990*440*890 |
| 42000BTU | KF (R) - 120LW/S | 380V/50HZ.R22 | 12000 | 12500 | 55 | 118 | 1980*420*695 | 1090*470*1395 |
| 48000BTU | KF (R) - 140LWS | 380V/50HZ.R22 | 14000 | 14500 | 58 | 125 | 1980*420*695 | 1090*470*1395 |
China