ENV (grado ignifugo F201)
| CONTROLLO | UNITÀ | Spec. |
| FORMATO DEL BRANELLO | WT % | MIN.90.00 |
| AGENTE DI SALTO | WT % | MIN.6.00 |
| UMIDITÀ | WY% | MAX.2.00 |
| DENSITÀ DI PRE-EXPANSION | KG/M3 | MAX.15.0 |
| INDICE DELL'OSSIGENO | Sec | MIN.30 |
| DISTRIBUZIONE DEL BRANELLO | ||||
| DIAMETRO, MILLIMETRO | 2.38 +2.00 +1.68 +1.41 +1.19 +1.00 +0.84 + 0.71 VASCHETTA | |||
| PERCENTUALE | 1.8 21.5 64.3 11.8 0.5 0.1 | |||
China