Tipo | PowerW | ColorK | Lunghezze di luce (millimetri) | SizeΦ | PCS | Pacchetto Sizecm |
2U Piccolo 2U | 3W | 6400/4200/2700 | 45 | Φ9 | 50 | 38.5*19.5*16 |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo | PowerW | ColorK | Lunghezze di luce (millimetri) | SizeΦ | PCS | Pacchetto Sizecm |
2U Piccolo 2U | 5W | 6400/4200/2700 | 55 | Φ9 | 50 | 38.5*19.5*16 |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo | PowerW | ColorK | Lunghezze di luce (millimetri) | SizeΦ | PCS | Pacchetto Sizecm |
2U Smal l2U | 7W | 6400/4200/2700 | 65 | Φ9 | 50 | 38.5*19.5*16 |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo | PowerW | ColorK | (Lunghezze di luce (millimetro) | SizeΦ | PCS | Pacchetto Sizecm |
2U Piccolo 2U | 9W | 6400/4200/2700 | 75 | Φ9 | 50 | 38.5*19.5*16 |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo | PowerW | ColorK | Lunghezze di luce (millimetri) | SizeΦ | PCS | Pacchetto Sizecm |
2U Piccolo 2U | 11W | 6400/4200/2700 | 85 | Φ9 | 50 | 38.5*19.5*16 |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo | PowerW | ColorK | (Lunghezze di luce (millimetro) | SizeΦ | PCS | Pacchetto Sizecm |
2U Piccolo 2U | 13W | 6400/4200/2700 | 85 | Φ9 | 50 | 38.5*19.5*16 |
Il prezzo è secondo il FOB, ma possiamo offrire secondo EXW.
China