| Colore: Rosso, bianco, blu |
| Modello | DFA1062DJ01 | DFA1063DJ10 | DFA1063DJ14 | DFA1064DH01 | |||||||||
| 7055x2140x2300 | 6970x2220x2410 | 6970x2220x2410 | 7995x2330x2395 | |||||||||
| Dimensione interna (millimetro) | 5120x1930x550 | 5000x2050x550 | 5000x2050x550 | 6050x2150x550 | |||||||||
| Peso di bordo (chilogrammi) | 3200 | 3645 | 3645 | 3840 | |||||||||
| Carico utile (chilogrammo) | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | |||||||||
| G.V.W (chilogrammo) | 7200 | 8145 | 8145 | 8840 | |||||||||
| Base di rotella (millimetri) | 3800 | 3800 | 3800 | 4400 | |||||||||
| Velocità (km/ora) | 100 | 105 | 105 | 95 | |||||||||
| Motore Coppia di torsione di modello di potere (chilowatt) /Max (N.m) | CY4102BZLQ (88/343) | EQB125-20 (92/410) | EQB125-20 (92/410) | EQB125-20 (92/410) | |||||||||
| Spostamento (di ml)/ Campione di emissione | 3856/euro | 3922/euro | 3922/euro | 3922/euro | |||||||||
| Struttura | singola fila | singola fila | uno e fila mezza | singola fila | |||||||||
| Tiltability | ribaltabile | ribaltabile | ribaltabile | ribaltabile | |||||||||
| Riscaldatore | dotato | dotato | dotato | dotato | |||||||||
| A/C | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo | |||||||||
| Direzione di potere | dotato | dotato | dotato | dotato | |||||||||
| Modo di frenaggio | freno aerodinamico | freno aerodinamico, ABS | freno aerodinamico, ABS | freno aerodinamico, ABS | |||||||||
Accogliamo favorevolmente i clienti per visitare la fabbrica prima di ordinare!
China