COA DI DMC
Prodotto: carbonato dimetilico
Campione esecutivo: YS/T672-2008
No. in lotti: 090101-A-01
Analizzare data: 2009/4/24
| Nome di indice | unità | standard | Risultato della prova | conclusione
| |
Batteria | Industriale | |||||
1 | apparenza | Liquido libero e trasparente senza odore | Liquido libero e trasparente senza odore | PASSAGGIO | ||
2 | metanolo | % | ≤0.0100 | ≤0.20 | 0.06 | PASSAGGIO |
3 | purezza | % | ≥99.90 | ≥99.50 | 99.82 | PASSAGGIO |
4 | moisturre | % | ≤0.0100 | ≤0.10 | 0.025 | PASSAGGIO |
5 | densità | d2025 | 1.071±0.0005 | 1.071 | PASSAGGIO | |
6 | Colore (pinta-po) | APHA | 5 | 5 | 5 | PASSAGGIO |
Tutti gli indici rispettano i campioni di YS/T672-2008. | ||||||
China