| Interi pomodori sbucciati | ||||
| Formato della latta | 4500g X 6 | 3000g x 6 | 2550g X 6 | 400g x 24 |
| Pesi totali G | 4325±100 | 3240±50 | ||
| Pesi netti totali G | 3950±100 | 2930±50 | 2550±50 | 400 |
| Con solidità di Ca G | 2630±100 | 2050±100 | 1780±50 | |
| Senza solidità G di Ca | 1750±100 | 1630±50 | 240±20 | |
| Brix % | Minuto 5.5 | Minuto 5.5 | Minuto 5.5 | 5.5Min |
| Mold% | 20 massimo | 20 massimo | 20 massimo | 20Max |
| PH | 3.84.5 | 3.84.5 | 3.84.5 | 3.8-4.5 |
| Lycopen mg/100g | Minuto 6 | 6Min | 6Min | 6Min |
| Rete Wt/Ctn Chilogrammi | 23.7 | 17.58 | 15.3 | 9.6 |
| Ctns/20'Fcl | 700 | 1000 | 1250 | 1850 |
China