| Tipo di trasmissione: Manuale | Tipo del motore: Colpo 4 | Freno: DRUM/DIS | Certificazione: EPA | colore: cammo nero e esercito-verde | Spostamento: 250cc |
PROGRAMMA DI UTILITÀ Tipo del motore: | 250cc, 167MM, singolo-cilindro, colpo quattro, raffreddato ad acqua | |
0, 285, 59, 0, 0, 161, 59, 16
| 250cc | |
| Raffreddamento: | Raffreddato ad acqua | |
| Horsepowe massimo: | 12.5 chilowatt /6750 (r/min) | |
| Coppia di torsione massima: | 19.3Nm/5250 (r/min) | |
| Bore*stroke: | 67*65 | |
| Velocità massima: | 75km/h | |
| Abilità rampicante: | 20degree | |
| Accensione: | C.D.I | |
| Sistema iniziare: | Elettrico | |
| Batteria: | 12V9Ah | |
| Marca del carburatore: | PZ30 | |
| Olio per motori: | SAE15With40SF | |
| Frizione: | Manuale | |
| Trasmissione: | 4 speed+reverse | |
| Albero di trasmissione: | Catena-guidi | |
| Ruota motrice: | Azionamento di rotella posteriore | |
| Sospensione, parte anteriore/parte posteriore: | Doppio un-braccio/singolo un-braccio | |
| Freni, parte anteriore/parte posteriore: | Tamburo /Disc | |
| Funzionamento del freno: | Mano | |
| Gomme, parte anteriore/parte posteriore: | 23*7.0-10/22*10-10 | |
| Capienza/tipo del combustibile: | 9L | |
| Peso, G.W./N.W: | 180/165KG | |
| Carico massimo: | 150 | |
| Base di rotella: | 1250mm | |
| OA L*W*H: | 1980*1080*1270 | |
| Altezza alla sede: | 755mm | |
| Spazio al suolo minimo: | 104mm | |
| Formato della scatola: | 1800*1150*860mm | |
| Trasporto Info: | 12/20GP, 24/40GP, 39/40HQ |
China