| Spostamento: 150cc | Tipo di trasmissione: Automatico | Tipo del motore: Colpo 4 | Freno: DIS/DIS | Certificazione: EEC | colore: rosso, blu, verde, il nero |
| EEC NO.: e1*2002/24*0389*01 | ||
| Tipo del motore: | 4-Stroke, singolo cilindro, 1P57QMJ | |
| Marca del motore: | shenke, jonway, jmstar | |
| Spostamento: | 149.6ml | |
| Raffreddamento: | Raffreddato ad aria | |
| Cavalli vapore massimi: | 6.5kw/7500rpm | |
| Coppia di torsione massima: | 8.3n.m/6000r/min | |
| Bore*stroke: | 57.4*57.9mm | |
| Velocità massima: | 55km/h | |
| Abilità rampicante: | 15degree | |
| Accensione: | C.D.I | |
| Sistema iniziare: | Elettrico + inizio di scossa | |
| Batteria: | 12V/9Ah | |
| Marca del carburatore: | PZ30 | |
| Olio per motori: | 15With40SF | |
| Olio dell'ingranaggio: | 15With40SF | |
| Frizione: | Automatico (CVT) | |
| Trasmissione: | 1 speed+reverse | |
| Albero di trasmissione: | Catena | |
| Ruota motrice: | Forza della rotella posteriore | |
| Sospensione, parte anteriore/parte posteriore: | Doppio un-braccio/singolo un-braccio | |
| Freni, parte anteriore/parte posteriore: | Disco/disco | |
| Funzionamento del freno: | piede | |
| Gomme, parte anteriore/parte posteriore: | 19.0*7.0-8/18*9.50-8 | |
| Capienza/tipo del combustibile: | 4.8L | |
| Peso, G.W./N.W: | 186Kgs/156Kgs | |
| OA L*W*H: | 1730*1170*1140mm | |
| Altezza alla sede: | 850mm | |
| Spazio al suolo minimo: | 110 millimetri | |
| Formato della scatola: | 1470*865*860mm | |
| Trasporto Info.: | HQ 63/40' | |
China