| colore: giallo-chiaro, rosso |
| Modello | Tipo economico | Tipo di lusso | Tipo silenzioso | ||||||||||||||
| 2GF-L | 3GF-L | 5GF-L | 2GF-LH (E) | 3GF-LH (E) | 5GF-LH (E) | 3GF-LDE | 5GF-LDE | ||||||||||
| G | Tipo | Tipo di campo di giro - un generatore dei 2 pali | |||||||||||||||
| E | Frequenza (Hertz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| N | Cont.output (chilowatt) | 1.7 | 2 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 5 | 1.7 | 2 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 5 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 5 |
| E | Tensione | 230 | 240 | 230 | 240 | 230 | 240 | 230 | 240 | 230 | 240 | 230 | 240 | 230 | 240 | 230 | 240 |
| R | (Corrente alternata) (v) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| A | Corrente | 7.4 | 8.3 | 12.2 | 13.8 | 18.3 | 20.8 | 7.4 | 8.3 | 12.2 | 13.8 | 18.3 | 20.8 | 12.2 | 13.8 | 18.3 | 20.8 |
| T | (CORRENTE ALTERNATA) (A) | 16.7 | 27.5 | 41.7 | 16.7 | 27.5 | 41.7 | 27.5 | 41.7 | ||||||||
| O | Motore | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Velocità (r/min) | |||||||||||||||||
| R | Fase | Monofase | |||||||||||||||
| Potere | 1 | ||||||||||||||||
| fattore | |||||||||||||||||
| Eccitazione | Auto-eccitazione costante controllata | ||||||||||||||||
| sistema | |||||||||||||||||
| D.C.output | 12V/8.3A | ||||||||||||||||
| V/A | |||||||||||||||||
| Funzionamento | funzionamento di costante di 12 ore | ||||||||||||||||
| Capienza | |||||||||||||||||
| Accoppiamento | Di dispositivo di accoppiamento diritto | ||||||||||||||||
| modello | |||||||||||||||||
| E | Modello | 170FG | 178FG | 186FG | 170FG (E) | 178FG (E) | 186FG (E) | 178FGE | 186FGE | ||||||||
| N | Tipo | Verticale dell'iniezione diretta, 4-Cycle, motore diesel raffreddato ad aria | |||||||||||||||
| G | Sposti ment | 211 (12.88) | 296 (18.06) | 406 (24.78) | 211 (12.88) | 296 (18.06) | 406 (24.78) | 296 (18.06) | 406 (24.78) | ||||||||
| cc (cu.in) | |||||||||||||||||
| I | Uscita massima | 2.8 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 6.6 | 7.35 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 7.35 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 7.35 |
| (kw/rpm) | |||||||||||||||||
| N | Cont.output | 2.5 | 2.8 | 4 | 4.4 | 5.9 | 6.6 | 2.5 | 2.8 | 4 | 4.4 | 5.9 | 6.6 | 4 | 4.4 | 5.9 | 6.6 |
| (kw/rpm) | |||||||||||||||||
| E | Iniziare | Ritrazione | LE: LH elettrico: Ritrazione | Elettrico | |||||||||||||
| sistema | |||||||||||||||||
| Regolatore | Sistema del peso di Centrfugal | ||||||||||||||||
| sistema | |||||||||||||||||
| Combustibile | Combustibile chiaro diesel (BS-AL o equivalente) | ||||||||||||||||
| Serbatoio di combustibile | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 13.5 | 15 | 13.5 | 16 | |||||||||
| capienza (L) | |||||||||||||||||
| Olio lubrificante | 0.8 | 1.1 | 1.65 | 0.8 | 1.1 | 1.65 | 1.1 | 1.65 | |||||||||
| capienza (L) | |||||||||||||||||
| Borex | 70x55 | 78x62 | 86x70 | 70x55 | 78x62 | 86x70 | 78x62 | 86x70 | |||||||||
| Colpo (millimetro) | |||||||||||||||||
| Protezione | Olio basso, sistema di allarme/dispositivo di arresto (non per il L-series) | ||||||||||||||||
| sistema | |||||||||||||||||
| U | Rumore livello a 7m db (A) | 79 | 82 | 85 | 79 | 82 | 85 | 70 | |||||||||
| N | |||||||||||||||||
| I | Dimensioni | 575 X.400 | 640 x480 | 720 x480 | 575 X.400 | 640 x480 | 720 x480 | 840 x520 | 905 x520 | ||||||||
| T | (LxWxH) (millimetro) | X.500 | x530 | x580 | X.500 | x530 | x580 | x640 | x680 | ||||||||
| Asciutto peso (chilogrammo) | 46 | 61 | 95 | L E: LH 70: 65 | L E: LH 85: 80 | L E: LH 100: 95 | 126 | 165 | |||||||||
China