Fatti di supplemento | unità | Servendo per 100g |
Caloria | KJ | ≥1870 |
Proteina | g | 16.0∼20.0 |
Grasso | g | 17.0∼24.0 |
Carboidrato | g | ≤59 |
acido linoleico | magnesio | ≥1600 |
Acido α-α-Linolenico | magnesio | ≥160 |
Umidità | g | ≤5.0 |
Nucleotide | magnesio | 20∼58 |
Taurina | magnesio | 30∼50 |
Oligo-fruttosio | magnesio | ≥350 |
Β-Beta-Carotene | ug | ≥180 |
Una Vitamina | IU | 1300∼3900 |
D3 vitamina D3 | IU | 250∼600 |
Vitamina di E | IU | ≥4.5 |
K1 vitamina K1 | ug | ≥42 |
B1 vitamina B1 | ug | ≥410 |
B2 vitamina B2 | ug | ≥850 |
B6 vitamina B6 | ug | ≥300 |
B12 vitamina B12 | ug | ≥1.3 |
Niacina | ug | ≥3000 |
Acido folico | ug | ≥38 |
Acido pantotenico | ug | ≥1600 |
Vitamina C di C | magnesio | ≥40 |
Biotina | ug | ≥10.0 |
Calcio | magnesio | ≥450 |
Fosforo | magnesio | ≥300 |
Ferro | magnesio | 6.0∼11.0 |
Zinco | magnesio | 3.0∼7.0 |
Sodio | magnesio | ≤450 |
Kalium | magnesio | 400∼1500 |
Magnesio | magnesio | ≥30 |
Rame | ug | 160∼750 |
Chlorin | magnesio | ≤1100 |
Iodio | ug | 30∼150 |
Calcio/fosforo | 1.2∼2.0 |
China