| Colore: Bianco, ecc. |
Peso di bordo chilogrammo | 18000 | |||
Motore | Modello | BF6M1015C | ||
Potere, massimo kw/rpm | 214kW/2,100r.p.m | |||
Coppia di torsione massima (Nm/rpm) | 1,200N.m/1,300r.p.m | |||
Campione di emissione | EUROII | |||
Capienza dell'autocisterna del combustibile L | 400 | |||
Frizione | Modello | GFX430, singolo disco frizionale asciutto, amplificazione idraulica | ||
Scatola ingranaggi | Modello | 9JS135A | ||
Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | Lo spacco del freno può essere registrato automaticamente, doppio sistema del freno aerodinamico di circolazione | ||
Freno di aiuto | Freno dello scarico del motore | |||
Freno del parco | Molle potenziali che premono sulle rotelle centrali e posteriori | |||
Sistema di direzione | Modello | ZF8098 | ||
Pagina del veicolo | Peschi la figura della pancia, la larghezza variabile, struttura variabile del fascio laterale della sezione | |||
Asse anteriore (tecnologia del benz di Mercedes) | freno pneumatico del Doppio-pattino, non-movente l'asse della direzione | |||
Centrale ed asse posteriore (tecnologia del benz di Mercedes) | freno pneumatico del Doppio-pattino, intelaiatura duttile del pezzo fuso, con il redactor del mozzo, asse motore di doppia riduzione | |||
Pneumatico | 12.00R20 | |||
Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/135Ah | ||
Generatore | 28V-35A | |||
Dispositivo d'avviamento | 5.4Kw/24V | |||
Carrozza | Carrozza lunga con la singola traversina; Struttura di scheletro d'acciaio completa, coperta di piatto d'acciaio di doppio strato; Può essere capovolto in avanti; con il A/C | |||
Avg. consumo di combustibile | 37L/100km | |||
Altre apparecchiature | Carico ammissibile sulla quinta rotella 10420 Doppio asse di riduzione Peso di trascinamento: 30,940kg | |||
China