1W stella RGB LED di alto potere LED Lamp/LED
Ricchi a colori: il colore rosso, ambra di colore giallo, azzurro, verde, porpora, scalda con, bianco, bianco freddo.
Disponibile nell'illuminazione decorativa e comune.
| stella di 1W LED | ||||||||||||||
| Numero del pezzo | Circuito integrato | Colore dell'obiettivo | Corrente di andata (mA) | λd (nanometro) /CT (K) | Caratteristiche Eletronic-Ottiche | Corrente d'inversione (µA@5V) | Angolo di visione (±5°) | Modello | ||||||
| Materiale dei dadi | Emissione del colore | VoltageVf di andata (V) | Flusso luminoso (lm) | |||||||||||
| @350mA | ||||||||||||||
| Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | |||||||||
| 1 | LV-004-LE1F0-RXX | AlGaInP | Rosso | Radura dell'acqua | 350 | 620 | 645 | 2.2 | 2.8 | 30 | 50 | 10 | 120 | Lambertian |
| 2 | LV-004-LE1F0-YXX | AlGaInP | Colore giallo | 350 | 585 | 600 | 2.2 | 2.8 | 30 | 50 | 10 | 120 | Lambertian | |
| 3 | LV-004-LE1F0-AXX | AlGaInP | Ambrato | 350 | 610 | 620 | 2.2 | 2.8 | 30 | 50 | 10 | 120 | Lambertian | |
| 4 | LV-004-LE1F0-BXX | InGaN | Blu | 350 | 450 | 480 | 3 | 3.8 | 10 | 25 | 10 | 120 | Lambertian | |
| 5 | LV-004-LE1F0-GXX | InGaN | Verde | 350 | 515 | 545 | 3 | 3.8 | 40 | 70 | 10 | 120 | Lambertian | |
| 6 | LV-004-LE1F0-PXX | InGaN | Viola | 350 | 360 | 440 | 3 | 3.8 | 1 | 3 | 10 | 120 | Lambertian | |
| 7 | LV-004-LE1F0-WXX | InGaN | Bianco caldo | 350 | 2700 | 3700 | 3 | 3.8 | 50 | 80 | 10 | 120 | Lambertian | |
| 8 | LV-004-LE1F0-WXX | InGaN | Bianco | 350 | 5000 | 7000 | 3 | 3.8 | 60 | 100 | 10 | 120 | Lambertian | |
| 9 | LV-004-LE1F0-WXX | InGaN | Bianco freddo | 350 | 7000 | 10000 | 3 | 3.8 | 60 | 90 | 10 | 120 | Lambertian | |
China